500KW康明斯柴油发电机组配置与价格
	特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力.
	
| 柴油机型号 | 重庆康明斯KTAA19-G6A | 
| 柴油机功率 | 620KW | 
| 柴油机结构 | 直列6缸、四冲程、涡轮增压空空中冷 | 
| 冷却系统 | 满足环温40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇 | 
| 调速系统 | 高精度电子调速控制系统 | 
| 启动方式 | 24V直流电启动,并配有硅整流充电发电机 | 
| 过滤系统 | 干式空滤、燃油过滤、机油过滤、冷却液过滤 | 
| 燃油系统 | PT燃油泵、EFC电子调速器 | 
| 总 排 量 | 19L | 
| 压缩比 | 13.0:1 | 
| 缸径及行程 | 159*159 | 
| 100%负载耗油 | 199g/KW.h | 
| 发电机型号 | 苏州德丰TWG5D | 
| 励磁方式 | 无刷自励、AVR自动调节 | 
| 额定电压/频率 | 400/230V 50HZ | 
| 额定电流 | 900A | 
| 接线方式 | 三相四线制 | 
| 随机附件 | 启动电瓶及连接线一套;排烟弯管、波纹减震器、法兰、消音器一套;底座减震器一套 | 
| 机组尺寸 | 3443*1300*1916 | 
| 机组重量 | 5300Kg | 
| 机组价格 | |
| 注:此价格仅供参考,如有需求,请来电详谈 | |
- 上一篇:600KW康明斯柴油发电机组配置与价格 2014/3/26
- 下一篇:800KW济柴柴油发电机组配置与价格 2012/5/23
